ПРОЕКТЫ 


  АРХИВ 


Apache-Talk @lexa.ru 

Inet-Admins @info.east.ru 

Filmscanners @halftone.co.uk 

Security-alerts @yandex-team.ru 

nginx-ru @sysoev.ru 

  СТАТЬИ 


  ПЕРСОНАЛЬНОЕ 


  ПРОГРАММЫ 



ПИШИТЕ
ПИСЬМА












     АРХИВ :: Inet-Admins
Inet-Admins mailing list archive (inet-admins@info.east.ru)

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [inet-admins] Cisco 7505 modules: CX-FEIP-1TX, CX-FSIP8



> Дядь, а дядь?
=8)

> > >  VAJ> И касаемо DSW, в частности dCEF, ктото это реально использует? На каких IOS-ах,
> > >  VAJ> и с какими VIP-ами?
> > на S-трейне давно и вполне, еще и dNF впридачу.
> > >         Я видел несколько pаз. Btw, сейчас для этого на VIPе надо 64М
> > > памяти - в 32М CEF с новым софтом впpидачу уже не влезает.
> > издеваесси что-ли? =8) мухи отдельно, котлеты отдельно плз.
> > беланс депенд размера таблички, фичами, компетентностью и обкуренностью.
> Ы?
> А пакажите дяденька что-нить типа
> show controllers vip X tech-support
> на dCEF+VIP2+fullview2++ для пущей наглядности?
никто фулл-вью на 32М не обещал.
ниже вид на 2-50 из бордера с полной табличкой, для оценки фиба и прочей лабуды.
еще ниже 2-40 с 32метрами из эдж7513 вдоволь утыканного в основном канализованными двушками,
хотя атм там то-же водится...
Да, забыл на обоих фастах потоки примерно сравнимы ~ 40/15 и 30/10 с-нно


Good luck !
======================
 Andrey Zimin | AVZ7-RIPE
           MTU-Intel ISP
        Moscow, Russia
======================



VIP-Slot0#sh ver
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) VIP Software (SVIP-CDW-M), Version 12.0(16.6)S3, EARLY DEPLOYMENT MAINTENANCE INTERIM SOFTWARE
TAC Support: http://www.cisco.com/cgi-bin/ibld/view.pl?i=support
Copyright (c) 1986-2001 by cisco Systems, Inc.
Compiled Fri 11-May-01 15:00 by cmong
Image text-base: 0x60010938, data-base: 0x60360000

ROM: System Bootstrap, Version 11.1(3846) [pgreenfi 115], INTERIM SOFTWARE

VIP-Slot0 uptime is 1 week, 1 day, 4 hours, 25 minutes
System returned to ROM by power-on
System restarted at 10:07:05 MSK Thu Dec 6 2001
Running default software

cisco VIP2 R5K (R5000) processor (revision 0x02) with 131072K bytes of memory.
Processor board ID 00000000
R5000 CPU at 200Mhz, Implementation 35, Rev 2.1, 512KB L2 Cache
1 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)
64 Serial network interface(s)
2 Channelized E1/PRI port(s)

Configuration register is 0x0

VIP-Slot0#
VIP-Slot0#sh proc cpu
CPU utilization for five seconds: 17%/17%; one minute: 21%; five minutes: 21%
 PID  Runtime(ms)  Invoked  uSecs    5Sec   1Min   5Min TTY Process
   1         116    141421      0   0.00%  0.00%  0.00%   0 Load Meter
   2       19076   1403757     13   0.00%  0.00%  0.00%   0 CEF process
   3     1034068     71841  14393   0.00%  0.09%  0.11%   0 Check heaps
   4           0         1      0   0.00%  0.00%  0.00%   0 Chunk Manager
   5           0         1      0   0.00%  0.00%  0.00%   0 Pool Manager
   6           0         1      0   0.00%  0.00%  0.00%   0 Timers
   7           0         1      0   0.00%  0.00%  0.00%   0 Serial Backgroun
   8      105504   3754034     28   0.00%  0.00%  0.00%   0 CEF IPC Backgrou
   9         152    706936      0   0.00%  0.00%  0.00%   0 IPC Periodic Tim
  10           0         4      0   0.00%  0.00%  0.00%   0 IPC Seat Manager
  11           0         1      0   0.00%  0.00%  0.00%   0 SERIAL A'detect
  12           0         1      0   0.00%  0.00%  0.00%   0 Critical Bkgnd
  13      297256     97471   3049   0.08%  0.03%  0.01%   0 Net Background
  14           0        21      0   0.00%  0.00%  0.00%   0 Logger
  15         228    706934      0   0.00%  0.00%  0.00%   0 TTY Background
  16         520    706937      0   0.00%  0.00%  0.00%   0 Per-Second Jobs
  17           0         1      0   0.00%  0.00%  0.00%   0 CSP Timer
  18           0         1      0   0.00%  0.00%  0.00%   0 POSDW interrupt,
  19           0         1      0   0.00%  0.00%  0.00%   0 Hawkeye Backgrou
  20           0         1      0   0.00%  0.00%  0.00%   0 VIP Encap IPC Ba
  21           0         1      0   0.00%  0.00%  0.00%   0 MLP Input
 PID  Runtime(ms)  Invoked  uSecs    5Sec   1Min   5Min TTY Process
  22         432    706937      0   0.00%  0.00%  0.00%   0 mpa_process
  23     4619172    151837  30422   0.00%  0.60%  0.62%   0 CEF LC Stats
  24        2860  25133892      0   0.00%  0.00%  0.00%   0 VIP MEMD buffer
  25         368    353525      1   0.00%  0.00%  0.00%   0 MDFS MFIB Proces
  26           4         3   1333   0.00%  0.00%  0.00%   0 TurboACL
  27           0        11      0   0.00%  0.00%  0.00%   0 MDFS LC Process
  28           0         1      0   0.00%  0.00%  0.00%   0 Encrypt Proc
  29           0         5      0   0.00%  0.00%  0.00%   0 Key Proc
  30          48    143018      0   0.00%  0.00%  0.00%   0 DBUS Console
  31           0         1      0   0.00%  0.00%  0.00%   0 Net Input
  32        1660    141421     11   0.00%  0.00%  0.00%   0 Compute load avg
  33      123248     11784  10458   0.00%  0.01%  0.00%   0 Per-minute Jobs
  34        3760     24527    153   0.00%  0.00%  0.00%   0 CEF Scanner
  35         120        67   1791   0.00%  0.04%  0.01%   0 Exec
VIP-Slot0#sh proc mem
Total: 125739776, Used: 38768492, Free: 86971284
 PID TTY  Allocated      Freed    Holding    Getbufs    Retbufs Process
   0   0      99784       1568   12732192          0          0 *Init*
   0   0        384      33568        384          0          0 *Sched*
   0   0   21552948      24704     239868     405780          0 *Dead*
   1   0        320        320       3872          0          0 Load Meter
   2   0     460960          0     460960          0          0 CEF process
   3   0          0          0       6848          0          0 Check heaps
   4   0      18528          0      25376          0          0 Chunk Manager
   5   0        160          0       7008          0          0 Pool Manager
   6   0          0          0       6848          0          0 Timers
   7   0          0          0       6848          0          0 Serial Backgroun
   8   0   28901512   95835288   24937556          0          0 CEF IPC Backgrou
   9   0       6944          0       6848          0          0 IPC Periodic Tim
  10   0        128          0       6976          0          0 IPC Seat Manager
  11   0        128          0       6976          0          0 SERIAL A'detect
  12   0        128          0       6976          0          0 Critical Bkgnd
  13   0      34496          0      13280       6804          0 Net Background
  14   0        128          0      12992          0          0 Logger
  15   0      13024          0       7008          0          0 TTY Background
  16   0   49767940   49767872       6848          0          0 Per-Second Jobs
  17   0          0          0       6848          0          0 CSP Timer
  18   0          0          0       6848          0          0 POSDW interrupt,
 PID TTY  Allocated      Freed    Holding    Getbufs    Retbufs Process
  19   0          0          0       6848          0          0 Hawkeye Backgrou
  20   0        128          0       6976          0          0 VIP Encap IPC Ba
  21   0        128          0      12992          0          0 MLP Input
  22   0          0          0       6848          0          0 mpa_process
  23   0 2264937184 2173000352      72448          0          0 CEF LC Stats
  24   0          0          0       6848          0          0 VIP MEMD buffer
  25   0          0          0      12864          0          0 MDFS MFIB Proces
  26   0        128          0      12992          0          0 TurboACL
  27   0        320          0      13184          0          0 MDFS LC Process
  28   0        288          0      13152          0          0 Encrypt Proc
  29   0        160          0       9024          0          0 Key Proc
  30   0          0          0       6880          0          0 DBUS Console
  31   0        256          0       7104          0          0 Net Input
  32   0          0          0       6848          0          0 Compute load avg
  33   0          0       6048       6848          0       7488 Per-minute Jobs
  34   0        800          0       7648          0          0 CEF Scanner
  35   0      19916        608      32172          0          0 Exec
                                 38751036 Total
VIP-Slot0#



VIP-Slot10>sh ver
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) VIP Software (SVIP-CDW-M), Version 12.0(18.5)S, EARLY DEPLOYMENT MAINTENANCE INTERIM SOFTWARE
TAC Support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (c) 1986-2001 by cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 25-Jul-01 19:43 by srani
Image text-base: 0x60010950, data-base: 0x60380000

ROM: System Bootstrap, Version 11.1(11368) [pgreenfi 17], INTERIM SOFTWARE

VIP-Slot10 uptime is 13 weeks, 6 days, 23 hours, 8 minutes
System returned to ROM by power-on
System restarted at 15:31:27 MSK Fri Sep 7 2001
Running default software

cisco VIP2 (R4700) processor (revision 0x02) with 32768K bytes of memory.
Processor board ID 00000000
R4700 CPU at 100Mhz, Implementation 33, Rev 1.0, 512KB L2 Cache
1 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)
27 Serial network interface(s)
8 Channelized E1/PRI port(s)

Configuration register is 0x0

VIP-Slot10>
VIP-Slot10>sh proc cpu
CPU utilization for five seconds: 13%/10%; one minute: 13%; five minutes: 16%
 PID Runtime(ms)   Invoked      uSecs   5Sec   1Min   5Min TTY Process
   1        4212   1692545          2  0.00%  0.00%  0.00%   0 Load Meter
   2      527444  12665143         41  0.00%  0.00%  0.00%   0 CEF process
   3     5933236    999202       5937  0.00%  0.06%  0.05%   0 Check heaps
   4           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Chunk Manager
   5           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Pool Manager
   6           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Timers
   7           0        56          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Serial Backgroun
   8      302000  43470880          6  0.00%  0.00%  0.00%   0 CEF IPC Backgrou
   9        7972   8457060          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IPC Periodic Tim
  10           4        13        307  0.00%  0.00%  0.00%   0 IPC Seat Manager
  11           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 SERIAL A'detect
  12           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Critical Bkgnd
  13     3597180   1140990       3152  0.08%  0.04%  0.02%   0 Net Background
  14           0       221          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Logger
  15        9124   8457058          1  0.00%  0.00%  0.00%   0 TTY Background
  16      164724   8457060         19  0.00%  0.00%  0.00%   0 Per-Second Jobs
  17           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 CSP Timer
  18           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 POSDW interrupt,
  19           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Hawkeye Backgrou
  20           4        19        210  0.00%  0.00%  0.00%   0 VIP Encap IPC Ba
  21           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 MLP Input
 PID Runtime(ms)   Invoked      uSecs   5Sec   1Min   5Min TTY Process
  22         432     24433         17  0.00%  0.00%  0.00%   0 req_proc
  23   110329808  10802105      10213  2.66%  1.45%  1.31%   0 CEF LC Stats
  24       60308 161247433          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 VIP MEMD buffer
  25       17736   4230347          4  0.00%  0.00%  0.00%   0 MDFS MFIB Proces
  26      282020      1352     208594  0.00%  0.00%  0.00%   0 TurboACL
  27           0         3          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 MDFS LC Process
  28           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Encrypt Proc
  29           0         5          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Key Proc
  30         720   1691817          0  0.08%  0.00%  0.00%   0 DBUS Console
  31           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Net Input
  32       35996   1692545         21  0.00%  0.00%  0.00%   0 Compute load avg
  33     2677200    141023      18984  0.00%  0.01%  0.00%   0 Per-minute Jobs
  34      119240    293500        406  0.00%  0.00%  0.00%   0 CEF Scanner
  35        9068   2516248          3  0.00%  0.00%  0.00%   0 IP Flow LC Backg
  36           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IP Flow Backgrou
  37          44        46        956  0.24%  0.03%  0.00%   0 Exec
VIP-Slot10>
VIP-Slot10>sh proc mem
Total: 24882624, Used: 16089488, Free: 8793136
 PID TTY  Allocated      Freed    Holding    Getbufs    Retbufs Process
   0   0     102144       1568    7573344          0          0 *Init*
   0   0        512      72384        512          0          0 *Sched*
   0   0   11014920     785900     262524     405780          0 *Dead*
   1   0        320        320       3872          0          0 Load Meter
   2   0     460928          0     460928          0          0 CEF process
   3   0          0       1600       6848          0          0 Check heaps
   4   0        160          0       7008          0          0 Chunk Manager
   5   0        128          0       6976          0          0 Pool Manager
   6   0          0          0       6848          0          0 Timers
   7   0          0          0       6848          0          0 Serial Backgroun
   8   0    8476500  827789208    4563456          0   89463744 CEF IPC Backgrou
   9   0       6944          0       6848          0          0 IPC Periodic Tim
  10   0      39296          0       6976          0          0 IPC Seat Manager
  11   0        128          0       6976          0          0 SERIAL A'detect
  12   0        160          0       7008          0          0 Critical Bkgnd
  13   0      29984          0      13280       4536          0 Net Background
  14   0        128          0      12992          0          0 Logger
  15   0      13088          0       6944          0          0 TTY Background
  16   0   67646084        704      14048   94268160          0 Per-Second Jobs
  17   0          0          0       6848          0          0 CSP Timer
  18   0          0          0       6848          0          0 POSDW interrupt,
 PID TTY  Allocated      Freed    Holding    Getbufs    Retbufs Process
  19   0          0          0       6848          0          0 Hawkeye Backgrou
  20   0      28896          0      35744          0          0 VIP Encap IPC Ba
  21   0        128          0      12992          0          0 MLP Input
  22   0     639552      38440     607960          0          0 req_proc
  23   0 3765447480 2909389592      72448          0          0 CEF LC Stats
  24   0          0          0       6848          0          0 VIP MEMD buffer
  25   0          0          0      12864          0          0 MDFS MFIB Proces
  26   0    5639036    3185460    2466440          0          0 TurboACL
  27   0        320          0      13184          0          0 MDFS LC Process
  28   0        288          0      13152          0          0 Encrypt Proc
  29   0        160          0       9024          0          0 Key Proc
  30   0          0          0       6880          0          0 DBUS Console
  31   0        256          0       7104          0          0 Net Input
  32   0          0          0       6848          0          0 Compute load avg
  33   0     674400    3106656       6848     472080    7983168 Per-minute Jobs
  34   0        736          0       7584          0          0 CEF Scanner
  35   0        128          0       6976          0          0 IP Flow LC Backg
  36   0        128          0       6976          0          0 IP Flow Backgrou
  37   0        480          0      13472          0          0 Exec
                                 16308124 Total
VIP-Slot10>






=============================================================================
"inet-admins" Internet access mailing list. Maintained by East Connection ISP.
Mail "unsubscribe inet-admins" to Majordomo@info.east.ru if you want to quit.
Archive is accessible on http://info.east.ru/rus/inetadm.html



 




Copyright © Lexa Software, 1996-2009.