Nginx-ru mailing list archive (nginx-ru@sysoev.ru)
[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]
Re[2]: nginx status zoneli
Hello Igor,
Thursday, March 9, 2006, 6:12:57 PM, you wrote:
IS> On Thu, 9 Mar 2006, Roman wrote:
>> система
>> uname -a
>> 5.4-RELEASE-p12 FreeBSD 5.4-RELEASE-p12 #2
>> на ней крутится nginx + apach.
>> Недавно случилась проблемма,
>> nginx завис в состоянии кусок top-а
>>
>> 603 domains -16 0 7700K 7040K zoneli 0 23:06 0.00% 0.00% nginx
>> 599 domains -16 0 6932K 6028K zoneli 0 22:48 0.00% 0.00% nginx
>> 601 domains -16 0 8700K 7084K zoneli 0 22:47 0.00% 0.00% nginx
IS> Что показывают
IS> vmstat -z
IS> netstat -m
вот эти данные, но я так думаю, что Вас интересует информация именно в момент
затыка?
netstat -m
17129 mbufs in use
20059/33792 mbuf clusters in use (current/max)
1161/1464/32768 sfbufs in use (current/peak/max)
44400 KBytes allocated to network
0 requests for sfbufs denied
0 requests for sfbufs delayed
224 requests for I/O initiated by sendfile
0 calls to protocol drain routines
vmstat -z
ITEM SIZE LIMIT USED FREE REQUESTS
FFS2 dinode: 256, 0, 31001, 289, 74112
FFS1 dinode: 128, 0, 0, 0, 0
FFS inode: 140, 0, 31001, 107, 73955
SWAPMETA: 276, 121576, 0, 0, 0
IPFW dynamic: 68, 0, 0, 0, 0
rtentry: 132, 0, 25, 120, 25
unpcb: 140, 33796, 15, 125, 95
ripcb: 180, 33792, 0, 0, 0
sackhole: 16, 0, 82, 933, 277652
tcpreass: 20, 2197, 3, 673, 668
hostcache: 88, 15400, 15341, 59, 15340
syncache: 108, 15372, 97, 443, 354587
tcptw: 56, 6767, 6742, 25, 220717
tcpcb: 444, 33795, 2946, 510, 512659
inpcb: 180, 33792, 9688, 608, 512689
udpcb: 180, 33792, 1, 109, 193
socket: 324, 33792, 2962, 638, 512958
KNOTE: 68, 0, 2277, 691, 5704846
PIPE: 384, 0, 6, 144, 201594
DIRHASH: 1024, 0, 630, 242, 870
L VFS Cache: 291, 0, 24, 41, 36
S VFS Cache: 68, 0, 32183, 185, 88342
NAMEI: 1024, 0, 0, 96, 16020550
VNODEPOLL: 64, 0, 0, 0, 0
VNODE: 264, 0, 31028, 112, 30988
ata_request: 200, 0, 0, 38, 23
g_bio: 132, 0, 0, 3248, 626307
MbufClust: 2048, 33792, 27392, 60, 27392
Mbuf: 256, 0, 39041, 1024, 27212403
Packet: 256, 0, 38280, 1785, 13540358
VMSPACE: 300, 0, 182, 286, 119041
UPCALL: 44, 0, 8, 382, 30
KSEGRP: 104, 0, 499, 96, 521
TID: 140, 0, 1, 53, 1
THREAD: 384, 0, 507, 43, 628
PROC: 452, 0, 284, 211, 119260
Files: 68, 0, 1919, 713, 4303425
4096: 4096, 0, 323, 241, 124403
2048: 2048, 0, 776, 712, 6267
1024: 1024, 0, 433, 275, 1200171
512: 512, 0, 119, 65, 118064
256: 256, 0, 1318, 692, 257840
128: 128, 0, 2775, 3045, 1400373
64: 64, 0, 5843, 2653, 5229070
32: 32, 0, 2873, 1873, 1206799
16: 16, 0, 3890, 576, 2069245
DP fakepg: 72, 0, 0, 0, 0
PV ENTRY: 24, 2166735, 230244, 45691, 126742738
MAP ENTRY: 68, 0, 9209, 2439, 7504551
KMAP ENTRY: 68, 97104, 112, 784, 713008
MAP: 192, 0, 7, 13, 0
VM OBJECT: 132, 0, 33920, 474, 2785404
128 Bucket: 524, 0, 745, 25, 0
64 Bucket: 268, 0, 135, 5, 0
32 Bucket: 140, 0, 103, 9, 0
16 Bucket: 76, 0, 70, 30, 0
UMA Hash: 128, 0, 1, 29, 0
UMA RCntSlab: 104, 0, 13726, 1, 0
UMA Slabs: 64, 0, 1837, 51, 0
UMA Zones: 328, 0, 59, 7, 0
UMA Kegs: 136, 0, 59, 13, 0
>> и все померло, поптки его переазпустить или по крайней мере хотябы
>> прибить ни к чему не привели, лечится только ребутом сервера.
>> Для того что бы полечить такую ситуацию пересобрал ядро с такими
>> параметрами
>> options NMBCLUSTERS=98304
>> options KVA_PAGES=512
IS> NMBCLUSTERS скорее всего лишнее.
IS> Игорь Сысоев
IS> http://sysoev.ru
--
Best regards,
Roman mailto:sirotar@xxxxxxx
|