Nginx-ru mailing list archive (nginx-ru@sysoev.ru)
[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]
Re: Странное поведение сервера
Здравствуйте, Игорь.
> Что показывает top в это время ? Интересует 5 верхних строчек:
Воспроизвести ситуацию почему-то никак не получается. Всегда вверх
вылезает nginx, а не mysqld и httpd. Вот, что у меня пока получилось:
last pid: 11905; load averages: 8.75, 4.47, 2.50
182 processes: 8 running, 174 sleeping
CPU states: 63.2% user, 0.7% nice, 17.1% system, 6.9% interrupt, 12.2% idle
Mem: 2740M Active, 809M Inact, 275M Wired, 143M Cache, 112M Buf, 42M Free
Swap: 6144M Total, 2844K Used, 6141M Free
PID PRI NICE SIZE RES STATE C TIME WCPU CPU COMMAND
42927 100 0 11796K 11148K RUN 0 14:06 7.42% 7.42% nginx
42924 100 0 12060K 11296K RUN 0 13:13 7.13% 7.13% nginx
42930 100 0 11952K 11264K RUN 0 14:03 6.98% 6.98% nginx
42928 100 0 12060K 11384K RUN 0 13:06 6.98% 6.98% nginx
42925 100 0 12420K 11680K RUN 0 13:04 6.88% 6.88% nginx
10576 4 0 22172K 20988K accept 2 0:06 6.79% 6.79% httpd
11849 4 0 11976K 10716K accept 0 0:05 5.99% 5.66% httpd
11847 4 0 11988K 10732K accept 0 0:05 5.72% 5.42% httpd
11846 4 0 12124K 10808K accept 2 0:05 5.45% 5.18% httpd
11848 4 0 11992K 10720K accept 0 0:05 5.41% 5.13% httpd
11880 4 0 11756K 10448K accept 0 0:01 4.36% 2.98% httpd
11877 4 0 11716K 10416K accept 0 0:01 4.21% 2.88% httpd
11889 4 0 11764K 10460K accept 0 0:01 4.85% 2.88% httpd
11872 4 0 11724K 10420K accept 0 0:01 3.82% 2.78% httpd
11879 4 0 11760K 10452K accept 2 0:01 4.07% 2.78% httpd
11874 4 0 11724K 10420K accept 0 0:01 3.83% 2.73% httpd
43310 98 0 207M 160M select 0 30:42 2.69% 2.69% mysqld
--
С уважением,
Монашёв Михаил, SoftSearch.ru
Member of Independent Software Developers Forum (ISDEF)
mailto:postmaster@xxxxxxxxxxxxx
ICQ# 166233339
http://softsearch.ru/
Без бэкапа по жизни.
|