|
|
|
|
АРХИВ :: nginx-ru
|
Nginx-ru mailing list archive (nginx-ru@sysoev.ru)
[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]
Re: Re: Нагрузка на FreeBSD
newinst htdocs # mount /dev/ad0s1a on / (ufs, local) devfs on /dev (devfs, local) /dev/ad0s1h on /home (ufs, local, soft-updates) /dev/ad0s1d on /tmp (ufs, local, soft-updates) /dev/ad0s1g on /usr (ufs, local, soft-updates)
/dev/ad0s1f on /var (ufs, local, soft-updates) /dev/ad0s1e on /var/tmp (ufs, local, soft-updates)
newinst apache # mysqladmin extended-status | egrep Qcache | Qcache_free_blocks | 160 |
| Qcache_free_memory | 92538824 | | Qcache_hits | 5117 | | Qcache_inserts | 7914 | | Qcache_lowmem_prunes | 0 | | Qcache_not_cached | 242 |
| Qcache_queries_in_cache | 2622 | | Qcache_total_blocks | 5524 |
При этом в top mysql зачастую кушает больше 40%
last pid: 64881; load averages: 17.59, 9.76, 14.04
up 0+07:24:29 18:04:20 110 processes: 26 running, 83 sleeping, 1 zombie CPU states: 95.1% user, 0.0%
nice, 4.1% system, 0.7% interrupt, 0.0% idle Mem: 321M Active, 1057M Inact, 240M Wired, 47M Cache, 112M Buf, 336M Free Swap: 2048M Total, 54M Used, 1994M Free, 2% Inuse
PID USERNAME THR PRI NICE SIZE RES STATE C TIME WCPU COMMAND
64643 mysql 36 104 0 460M 119M RUN 0 3:57 39.55% mysqld 64860 www 1 105 0 46856K 13928K RUN 0 0:02 3.61% httpd 64660 www 1 4 0 49096K 18364K sbwait 0 0:20
3.61% httpd 64817 www 1 4 0 46744K 13824K accept 0 0:05 3.42% httpd 64666 www 1 105 0 47032K 18148K RUN 0 0:21 3.42% httpd 64828 www 1 104 0 46984K 15132K RUN 0 0:03
3.37% httpd 64827 www 1 105 0 47428K 15428K RUN 1 0:05 3.03% httpd 64826 www 1 4 0 46736K 14720K accept 0 0:05 3.03% httpd 64819 www 1 105 0 47064K 14780K RUN 0 0:06
3.03% httpd 64657 www 1 105 0 47144K 20580K RUN 1 0:19 3.03% httpd 64664 www 1 104 0 47092K 20288K RUN 0 0:21 2.98% httpd 64656 www 1 4 0 48580K 21540K sbwait 0 0:20
2.98% httpd 64830 www 1 104 0 47616K 14704K RUN 0 0:05 2.93% httpd 64820 www 1 104 0 46856K 14584K RUN 0 0:05 2.88% httpd 64812 www 1 105 0 46980K 15588K RUN 0 0:06
2.88% httpd 64825 www 1 4 0 46808K 14384K sbwait 1 0:04 2.79% httpd 64665 www 1 105 0 47508K 19088K CPU1 1 0:21 2.73% httpd 64856 www 1 104 0 46876K 14220K RUN 0 0:02
2.69% httpd 64818 www 1 104 0 46560K 13992K RUN 0 0:05 2.69% httpd 64862 www 1 4 0 46756K 13676K accept 0 0:02 2.69% httpd 64861 www 1 4 0 46452K 13276K accept 0 0:02
2.54% httpd 64800 www 1 104 0 46496K 15052K RUN 0 0:06 2.39% httpd 64813 www 1 4 0 46724K 15244K sbwait 0 0:04 2.30% httpd 64658 www 1 4 0 47016K 18964K sbwait 0 0:20
2.29% httpd 64655 www 1 4 0 46992K 18740K sbwait 1 0:17 2.29% httpd 64829 www 1 4 0 46420K 13720K sbwait 0 0:05 2.20% httpd 64823 www 1 103 0 46808K 14548K RUN 0 0:05
2.20% httpd 64822 www 1 103 0 46596K 14180K RUN 0 0:05 2.20% httpd 64670 www 1 102 0 46820K 17980K RUN 0 0:15 2.20% httpd 64821 www 1 4 0 46452K 14108K accept 0 0:03
2.15% httpd 64662 www 1 4 0 50548K 21724K accept 0 0:25 2.15% httpd 64663 www 1 4 0 46796K 18348K sbwait 1 0:22 2.05% httpd 64659 www 1 104 0 47728K 19764K RUN 0 0:17
2.05% httpd 64654 www 1 4 0 46636K 16992K sbwait 1 0:19 1.95% httpd 64783 www 1 4 0 47380K 16304K sbwait 0 0:10 1.95% httpd 64814 www 1 102 0 46592K 14296K RUN 0 0:05
1.76% httpd 64848 www 1 4 0 46764K 14548K accept 0 0:01 1.72% httpd 64671 www 1 4 0 46728K 16468K sbwait 0 0:19 1.61% httpd 44361 melco 1 101 0 10068K 5604K RUN 0 2:39
1.46% sshd 39313 www 1 4 0 5448K 2844K kqread 0 1:50 0.34% nginx
12.01.07, Igor Sysoev <
is@xxxxxxxxxxxxx> написал(а):On Fri, 12 Jan 2007, [UTF-8] Дмитрий Леоненко wrote:
> MaxRequestsPerChild 100 > > newinst htdocs # pgrep httpd | wc -l > 99 > newinst htdocs # top > > last pid: 55269; load averages: 70.58, 52.99, 49.17 > up 0+05:51:52 16:31:43
> 199 processes: 70 running, 128 sleeping, 1 zombie > CPU states: 90.1% user, 0.9% nice, 8.5% system, 0.5% interrupt, 0.0%idle > Mem: 791M Active, 438M Inact, 226M Wired, 2852K Cache, 112M Buf, 543M Free
> Swap: 2048M Total, 86M Used, 1962M Free, 4% Inuse
Судя по топу, дело не в системе - процессы едят своё время - 90.1% user. Возможно, на Линуксе использовался php-акселертор, а здесь - нет.
Кроме того, смущает состояния ufs у некоторых httpd. Что пoзывает
mount
?
> PID USERNAME THR PRI NICE SIZE RES STATE C TIME WCPU COMMAND > 602 mysql 63 4 0 121M 47760K sbwait 0 57:40 25.83% mysqld > 55025 www 1 118 0 19432K 15492K RUN 1 0:03
2.54% httpd > 55017 www 1 118 0 17240K 13724K RUN 0 0:02 2.39% httpd > 54961 www 1 118 0 16912K 13424K RUN 0 0:03 2.15% httpd > 54997 www 1 119 0 19372K 15456K RUN 0 0:03
2.10% httpd > 54981 www 1 120 0 17816K 14404K RUN 1 0:04 2.00% httpd > 54978 www 1 120 0 18760K 14780K RUN 1 0:04 1.95% httpd > 55014 www 1 120 0 18052K 14644K RUN 1 0:04
1.91% httpd > 54974 www 1 120 0 18048K 14552K RUN 1 0:04 1.91% httpd > 54971 www 1 119 0 17868K 14476K RUN 0 0:04 1.86% httpd > 54984 www 1 120 0 17760K 14248K RUN 0 0:04
1.86% httpd > 55002 www 1 -4 0 17232K 13724K ufs 0 0:03 1.86% httpd > 54991 www 1 120 0 18164K 14656K RUN 1 0:03 1.86% httpd > 54976 www 1 118 0 18052K 14540K RUN 0 0:03
1.81% httpd > 55023 www 1 120 0 17840K 14324K RUN 1 0:03 1.71% httpd > 55031 www 1 120 0 17456K 13944K RUN 0 0:03 1.66% httpd > 55030 www 1 118 0 17500K 13944K RUN 0 0:01
1.61% httpd > 55026 www 1 119 0 17124K 13708K RUN 0 0:01 1.56% httpd > 55028 www 1 119 0 17536K 14120K RUN 0 0:04 1.52% httpd > 55008 www 1 117 0 18208K 14792K RUN 0 0:03
1.51% httpd > 54951 www 1 -4 0 17024K 13628K ufs 1 0:03 1.51% httpd > 55021 www 1 119 0 17460K 13944K RUN 0 0:02 1.47% httpd > 54947 www 1 117 0 17724K 14044K RUN 0 0:04
1.47% httpd > 55007 www 1 120 0 18744K 14636K RUN 0 0:02 1.42% httpd > 54950 www 1 119 0 17148K 13752K RUN 0 0:02 1.42% httpd > 54983 www 1 119 0 17996K 14608K RUN 1 0:03
1.37% httpd > 54954 www 1 120 0 16636K 13116K RUN 1 0:05 1.37% httpd > 54959 www 1 119 0 18136K 14560K RUN 1 0:04 1.37% httpd > 54955 www 1 119 0 17576K 14068K RUN 0 0:04
1.37% httpd > 54952 www 1 118 0 18032K 14620K RUN 1 0:04 1.32% httpd > 54979 www 1 116 0 17660K 14156K RUN 0 0:03 1.27% httpd > 54995 www 1 -4 0 17352K 13848K ufs 0 0:03
1.27% httpd > 54957 www 1 116 0 17628K 14116K RUN 0 0:03 1.27% httpd > 44361 melco 1 112 0 10068K 5256K select 1 1:15 1.27% sshd > 54970 www 1 116 0 17764K 14244K RUN 0 0:03
1.22% httpd > 55036 www 1 117 0 17292K 13880K CPU1 1 0:03 1.17% httpd > 54989 www 1 -4 0 17104K 13696K ufs 0 0:03 1.17% httpd > 55009 www 1 117 0 16956K 13420K RUN 1 0:03
1.17% httpd > 55040 www 1 118 0 17676K 14160K RUN 0 0:01 1.12% httpd > 55100 www 1 119 0 17680K 14168K RUN 1 0:01 1.08% httpd > 55032 www 1 -4 0 17440K 14024K ufs 0 0:01
1.08% httpd > 55019 www 1 116 0 17148K 13644K RUN 0 0:03 1.03% httpd > 55018 www 1 117 0 18900K 14900K RUN 0 0:01 0.98% httpd > 54990 www 1 -4 0 17596K 14092K ufs 1 0:03
0.98% httpd > 55004 www 1 116 0 18132K 14576K RUN 0 0:03 0.98% httpd
Игорь Сысоев http://sysoev.ru
|
|
|