ПРОЕКТЫ 


  АРХИВ 


Apache-Talk @lexa.ru 

Inet-Admins @info.east.ru 

Filmscanners @halftone.co.uk 

Security-alerts @yandex-team.ru 

nginx-ru @sysoev.ru 


  СТАТЬИ 


  ПЕРСОНАЛЬНОЕ 


  ПРОГРАММЫ 



ПИШИТЕ
ПИСЬМА












     АРХИВ :: nginx-ru
Nginx-ru mailing list archive (nginx-ru@sysoev.ru)

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re[2]: Высокий LA - чего подкрутить?



Hello Михаил,

Saturday, December 6, 2008, 2:39:37 PM, you wrote:

ММ> Здравствуйте, Роман.

ММ> А что показывает netstat -n, vmstat -z, gstat -I5s, top.

vmstat -z
ITEM            SIZE     LIMIT     USED    FREE  REQUESTS

FFS2 dinode:     256,        0,  61878,    387,  8064735
FFS1 dinode:     128,        0,      0,      0,        0
FFS inode:       140,        0,  61878,    338,  8064735
SWAPMETA:        276,   121576,     26,    142,       35
IPFW dynamic:     68,        0,      0,      0,        0
rtentry:         132,        0,     37,     50,       59
ripcb:           180,    65538,      0,     22,        0
sackhole:         16,        0,      3,    403,   389651
tcpreass:         20,     4225,      0,    507,    17081
hostcache:        88,    15400,   7755,    473,   143377
syncache:        108,    15372,      2,    394,  1351294
tcptw:            56,    13132,    728,    880,   952007
tcpcb:           444,    65538,    368,    766,  2146895
inpcb:           180,    65538,   1096,   1258,  2146895
udpcb:           180,    65538,      1,     87,    12945
unpcb:           140,    65548,     26,    282,   735510
socket:          324,    65544,    395,    769,  2895353
KNOTE:            68,        0,    465,    823, 16347757
PIPE:            384,        0,     18,    352,   908981
DIRHASH:        1024,        0,   1731,    217,    64410
NAMEI:          1024,        0,      0,    308, 59932853
L VFS Cache:     291,        0,    250,   1284,   162092
S VFS Cache:      68,        0,  69833,    391,  8040301
VNODEPOLL:        64,        0,      0,      0,        0
VNODE:           264,        0,  61917,     33,    61917
ata_request:     200,        0,      0,    342,  1310543
g_bio:           132,        0,      0,   1044,  5055237
MbufClust:      2048,    65536,   1689,    459, 22955215
Mbuf:            256,        0,   1908,   1422, 145556151
Packet:          256,        0,   1821,   1509, 25364276
VMSPACE:         300,        0,    128,    145,   648620
UPCALL:           44,        0,     11,    379,   366716
KSEGRP:          104,        0,    360,    340,   367065
TID:             140,        0,      1,     53,        1
THREAD:          384,        0,    364,    326,   727862
PROC:            452,        0,    204,    147,   648696
Files:            68,        0,    656,    632, 27414811
4096:           4096,        0,    246,    339,   667945
2048:           2048,        0,    161,    315,    40697
1024:           1024,        0,     99,    277,  6128676
512:             512,        0,    264,   1608,   657431
256:             256,        0,    905,    610,  1401266
128:             128,        0,   1921,   1049,  9237734
64:               64,        0,   3763,   2432, 14108459
32:               32,        0,   1991,   2642,  6237816
16:               16,        0,   1757,   1085, 12711599
DP fakepg:        72,        0,      0,      0,        0
PV ENTRY:         24,  1085325, 199571, 283859, 1031673200
MAP ENTRY:        68,        0,   6152,   2080, 43574603
KMAP ENTRY:       68,    48496,    432,    576,  3383974
MAP:             192,        0,      7,     33,        5
VM OBJECT:       132,        0,  64279,   1203, 16727781
128 Bucket:      524,        0,   1043,     14,        0
64 Bucket:       268,        0,     42,     70,        0
32 Bucket:       140,        0,     37,     47,        0
16 Bucket:        76,        0,     16,     34,        0
UMA Hash:        128,        0,      0,      0,        0
UMA RCntSlab:    104,        0,   1074,    332,        0
UMA Slabs:        64,        0,   1784,   1048,        0
UMA Zones:       328,        0,     59,      7,        0
UMA Kegs:        136,        0,     59,     13,        0

gstat -I5s

dT: 5.028  flag_I 5000000us  sizeof 240  i -1
 L(q)  ops/s    r/s   kBps   ms/r    w/s   kBps   ms/w   %busy Name
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0| acd0
    0      1      0      0    0.0      1     10    0.2    0.0| ad4
    0      1      0      0    0.0      1     10    0.3    0.0| ad4s1
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0| ad4s1a
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0| ad4s1b
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0| ad4s1c
    0      0      0      0    0.0      0      3    0.2    0.0| ad4s1d
    0      0      0      0    0.0      0      0    0.0    0.0| ad4s1e
    0      0      0      0    0.0      0      6    0.3    0.0| ad4s1f

top -n
last pid: 50614;  load averages:  5.67,  5.18,  5.05  up 1+01:06:31    17:03:25
107 processes: 2 running, 105 sleeping

Mem: 202M Active, 329M Inact, 200M Wired, 52M Cache, 112M Buf, 217M Free
Swap: 2000M Total, 256K Used, 2000M Free


  PID USERNAME  PRI NICE   SIZE    RES STATE  C   TIME   WCPU    CPU COMMAND
  479 domains     4    0  2912K  2280K kqread 1  90:34  5.96%  5.96% nginx
  478 domains   101    0  2916K  2284K RUN    0  90:36  4.88%  4.88% nginx
39918 domains    20    0 15468K  8788K lockf  0   0:11  4.15%  4.15% httpd
32367 domains    20    0 14976K  8388K lockf  0   0:14  1.76%  1.76% httpd
  629 nagios     97    0  1316K   884K select 1  16:04  1.07%  1.07% nrpe2
  674 mysql      20    0 99312K 56068K kserel 1 209:32  0.44%  0.44% mysqld
32380 domains    20    0 15176K  8596K lockf  0   0:14  0.39%  0.39% httpd
14762 domains    20    0 15388K  8804K lockf  0   2:41  0.34%  0.34% httpd
26940 domains    20    0 15328K  8744K lockf  1   2:33  0.34%  0.34% httpd
31339 domains    20    0 14976K  8400K lockf  0   0:14  0.34%  0.34% httpd
28186 domains    20    0 14980K  8400K lockf  0   0:16  0.29%  0.29% httpd
62397 domains    20    0 15496K  8912K lockf  1   3:24  0.24%  0.24% httpd
26941 domains    20    0 15276K  8692K lockf  1   2:33  0.24%  0.24% httpd

net
   1 CLOSE_WAIT
 284 ESTABLISHED
  37 FIN_WAIT_1
  69 FIN_WAIT_2
   3 LAST_ACK
  17 LISTEN
 703 TIME_WAIT


R>> Помогите разобраться в чем проблемма.
R>> Имеем:
R>> FreeBSD 5.4-STABLE
R>> nginx/0.6.34
R>> nginx раздает картинки + SSI, остальное - на apache 1.3.41.
R>> load averages:  6.58,  5.94,  5.97
R>> Суммарного трафика на сервере примерно 4Мб/с
R>> Памяти на тазике 1Г

R>> Процессор постоянно загружен
R>> idle колеблится от 0 до 10-15%.

R>> Пробовал бутать систему - после ребута все прекрасно, но не на долго
R>> потом потихоньку начинает подростать ЛА.

R>> Чую что где-то нужно подрутить какие-то sysctl-ки, чего-то не
R>> хватает или заканчивается, но вот что покрутить ума не приложу.

R>> Помогите люди добрые - добрым советом  

R>> Спасибо!



ММ>   

ММ> --

ММ> С уважением,
ММ> Михаил Монашёв, SoftSearch.ru
ММ> mailto:postmaster@xxxxxxxxxxxxx
ММ> ICQ# 166233339
ММ> http://michael.mindmix.ru/
ММ> Без бэкапа по жизни.




-- 
Best regards,
 Roman                            mailto:sirotar@xxxxxxx




 




Copyright © Lexa Software, 1996-2009.