Nginx-ru mailing list archive (nginx-ru@sysoev.ru)
[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]
Чего именно не хватает при zonelimit ?
Здравствуйте.
Скажите пожалуйста, как узнать, чего именно не хватает nginx-у, когда
он находится в состоянии zonelimit?
Имеется следующая картина:
last pid: 59174; load averages: 83.52, 151.66, 178.32 up 24+11:17:27 23:08:30
1039 processes:1 running, 1036 sleeping, 2 zombie
CPU: 2.1% user, 0.0% nice, 27.7% system, 0.0% interrupt, 70.2% idle
Mem: 1202M Active, 12G Inact, 1954M Wired, 183M Cache, 214M Buf, 421M Free
Swap: 4096M Total, 1716K Used, 4094M Free
PID USERNAME THR PRI NICE SIZE RES STATE C TIME WCPU COMMAND
7494 www 1 -16 0 32604K 25184K zoneli 1 0:50 0.00% nginx
7887 www 1 -16 0 32604K 25260K zoneli 0 0:49 0.00% nginx
7827 www 1 -16 0 32604K 25172K zoneli 0 0:49 0.00% nginx
7880 www 1 -16 0 32604K 25220K zoneli 1 0:49 0.00% nginx
7571 www 1 -16 0 32604K 25180K zoneli 1 0:49 0.00% nginx
7816 www 1 -16 0 32604K 25172K zoneli 0 0:49 0.00% nginx
7720 www 1 -16 0 32604K 25376K zoneli 0 0:49 0.00% nginx
7461 www 1 -16 0 32604K 25244K zoneli 1 0:49 0.00% nginx
7689 www 1 -16 0 32604K 25208K zoneli 0 0:48 0.00% nginx
7829 www 1 -16 0 32604K 25176K zoneli 0 0:48 0.00% nginx
7603 www 1 -16 0 32604K 25316K zoneli 1 0:48 0.00% nginx
7734 www 1 -16 0 32604K 25256K zoneli 1 0:48 0.00% nginx
7381 www 1 -16 0 32604K 25184K zoneli 1 0:48 0.00% nginx
7585 www 1 -16 0 32604K 25160K zoneli 1 0:48 0.00% nginx
netstat -m
47892/77043/124935 mbufs in use (current/cache/total)
29891/51363/81254/262144 mbuf clusters in use (current/cache/total/max)
29891/3438 mbuf+clusters out of packet secondary zone in use (current/cache)
16896/0/16896/16896 4k (page size) jumbo clusters in use
(current/cache/total/max)
0/0/0/8448 9k jumbo clusters in use (current/cache/total/max)
0/0/0/4224 16k jumbo clusters in use (current/cache/total/max)
139339K/121986K/261325K bytes allocated to network (current/cache/total)
0/0/0 requests for mbufs denied (mbufs/clusters/mbuf+clusters)
0/0/0 requests for jumbo clusters denied (4k/9k/16k)
0/0/0 sfbufs in use (current/peak/max)
0 requests for sfbufs denied
0 requests for sfbufs delayed
100053 requests for I/O initiated by sendfile
0 calls to protocol drain routines
vmstat -z
ITEM SIZE LIMIT USED FREE REQUESTS FAILURES
UMA Kegs: 216, 0, 71, 14, 71, 0
UMA Zones: 216, 0, 71, 14, 71, 0
UMA Slabs: 128, 0, 118414, 3212, 36775841, 0
UMA RCntSlabs: 128, 0, 57523, 13295, 12282009, 0
UMA Hash: 256, 0, 2, 13, 7, 0
16 Bucket: 152, 0, 43, 32, 90, 0
32 Bucket: 280, 0, 19, 37, 115, 21
64 Bucket: 536, 0, 50, 48, 269, 19
128 Bucket: 1048, 0, 3718, 704, 103934012, 7781
VM OBJECT: 208, 0, 372003, 7455, 426924171, 0
MAP: 248, 0, 7, 23, 7, 0
KMAP ENTRY: 112, 98406, 246, 414, 81448799, 0
MAP ENTRY: 112, 0, 33016, 2987, 511832765, 0
DP fakepg: 120, 0, 0, 124, 210, 0
mt_zone: 1032, 0, 136, 11, 136, 0
16: 16, 0, 541683, 35229, 508684520, 0
32: 32, 0, 2023, 401, 1994778, 0
64: 64, 0, 10545, 487, 1446373943, 0
128: 128, 0, 5461, 571, 301736683, 0
256: 256, 0, 3500, 490, 38332202, 0
512: 512, 0, 272875, 5368, 176827314, 0
1024: 1024, 0, 60, 296, 1987710, 0
2048: 2048, 0, 35, 341, 10137462, 0
4096: 4096, 0, 1198, 293, 4402421, 0
Files: 128, 0, 32538, 78416, 534757930, 0
TURNSTILE: 152, 0, 1613, 187, 2021, 0
umtx pi: 96, 0, 0, 0, 0, 0
PROC: 1144, 0, 1081, 218, 2633225, 0
THREAD: 880, 0, 1303, 309, 84726, 0
UPCALL: 88, 0, 0, 0, 0, 0
SLEEPQUEUE: 64, 0, 1613, 235, 2021, 0
VMSPACE: 416, 0, 1033, 182, 2633649, 0
cpuset: 72, 0, 2, 98, 2, 0
mbuf_packet: 256, 0, 30020, 3309, 8394994674, 0
mbuf: 256, 0, 18002, 73604, 15591158263,
0
mbuf_cluster: 2048, 262144, 33329, 47925, 12408088, 0
mbuf_jumbo_pagesize: 4096, 16896, 16896, 0, 2649553254, 0
mbuf_jumbo_9k: 9216, 8448, 0, 0, 0, 0
mbuf_jumbo_16k: 16384, 4224, 0, 0, 0, 0
mbuf_ext_refcnt: 4, 0, 0, 13104, 1227903, 0
ACL UMA zone: 388, 0, 0, 0, 0, 0
g_bio: 216, 0, 17, 505, 2445067371, 0
ata_request: 312, 0, 0, 432, 569031407, 0
ata_composite: 352, 0, 0, 0, 0, 0
VNODE: 504, 0, 357160, 9720, 325016130, 0
VNODEPOLL: 128, 0, 0, 58, 2, 0
NAMEI: 1024, 0, 0, 336, 479423122, 0
S VFS Cache: 104, 0, 377131, 5153, 324143040, 0
L VFS Cache: 327, 0, 3388, 1940, 7463091, 0
DIRHASH: 1024, 0, 270125, 4527, 166997763, 0
pipe: 744, 0, 11, 279, 4050793, 0
ksiginfo: 112, 0, 1273, 80, 1285, 0
itimer: 360, 0, 0, 30, 24, 0
KNOTE: 120, 0, 3290, 5483, 4295917610, 0
socket: 720, 262145, 33430, 79325, 166303155, 0
unpcb: 248, 262155, 2011, 389, 189647, 0
ipq: 56, 8253, 0, 378, 2726, 0
udpcb: 288, 262145, 4, 48, 566730, 0
inpcb: 288, 262145, 31550, 79249, 165546658, 0
tcpcb: 728, 262145, 31414, 79271, 165546658, 0
tcptw: 88, 65562, 136, 40856, 70021722, 30
syncache: 128, 102428, 101, 856, 168591051, 0
hostcache: 136, 15372, 11798, 3490, 3356811, 448798
tcpreass: 40, 16464, 4, 752, 1028411, 0
sackhole: 32, 0, 42, 968, 329142716, 0
ripcb: 288, 262145, 1, 38, 119, 0
rtentry: 248, 0, 9, 81, 500, 0
IPFW dynamic rule: 120, 0, 24751, 111, 544384, 0
SWAPMETA: 288, 116519, 95, 87, 18678, 0
Mountpoints: 888, 0, 11, 9, 11, 0
FFS inode: 184, 0, 357117, 3789, 325002414, 0
FFS1 dinode: 128, 0, 0, 0, 0, 0
FFS2 dinode: 256, 0, 357117, 3438, 325002414, 0
--
С уважением,
Михаил Монашёв, SoftSearch.ru
mailto:postmaster@xxxxxxxxxxxxx
ICQ# 166233339
http://michael.mindmix.ru/
Без бэкапа по жизни.
|