|
|
|
|
АРХИВ :: nginx-ru
|
Nginx-ru mailing list archive (nginx-ru@sysoev.ru)
[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]
Re: nginx+upload_module on Solaris
2009/10/22 Pavel Ammosov <apavel@xxxxxxxxx>:
> А ps чего показывает? ну и truss на процессы nginx заодно. Я подозреваю
> nginx упирается в диск.
# iostat -Cxn
extended device statistics
r/s w/s kr/s kw/s wait actv wsvc_t asvc_t %w %b device
106.9 54.5 7026.9 2504.2 0.0 4.5 0.0 27.9 0 44 c9
13.1 2.1 857.8 81.2 0.0 0.5 0.0 31.0 0 5 c9t0d0
13.1 2.1 857.6 81.1 0.0 0.5 0.0 31.4 0 5 c9t1d0
13.1 2.1 857.2 81.2 0.0 0.5 0.0 32.1 0 5 c9t2d0
13.1 2.0 858.0 81.1 0.0 0.5 0.0 32.2 0 5 c9t3d0
9.1 4.5 597.8 181.5 0.0 0.4 0.0 26.1 0 3 c9t4d0
9.1 4.3 597.8 181.3 0.0 0.4 0.1 26.4 0 3 c9t5d0
9.1 4.5 597.0 181.5 0.0 0.4 0.0 26.1 0 3 c9t6d0
9.1 4.3 598.1 181.3 0.0 0.4 0.0 27.0 0 4 c9t7d0
4.5 7.2 299.6 363.8 0.0 0.3 0.0 24.4 0 3 c9t8d0
4.5 7.1 301.4 363.5 0.0 0.3 0.0 24.8 0 3 c9t9d0
4.5 7.2 301.0 363.9 0.0 0.3 0.0 24.8 0 3 c9t10d0
4.5 7.1 301.8 363.7 0.0 0.3 0.0 24.8 0 3 c9t11d0
148.9 30.7 9720.5 1103.6 0.0 5.3 0.0 29.5 0 51 c10
12.6 1.4 813.8 39.1 0.0 0.4 0.1 30.0 0 4 c10t0d0
12.6 1.4 813.5 39.0 0.0 0.4 0.0 29.3 0 4 c10t1d0
12.6 1.4 812.7 39.1 0.0 0.4 0.0 29.3 0 4 c10t2d0
12.6 1.4 814.5 39.0 0.0 0.4 0.0 30.5 0 4 c10t3d0
13.0 2.3 847.4 76.7 0.0 0.5 0.0 30.2 0 4 c10t4d0
13.0 2.2 847.9 76.5 0.0 0.5 0.0 30.3 0 4 c10t5d0
13.0 2.3 846.9 76.7 0.0 0.5 0.0 29.8 0 4 c10t6d0
12.9 2.1 846.6 76.5 0.0 0.5 0.0 31.6 0 5 c10t7d0
11.7 4.2 769.1 160.4 0.0 0.4 0.0 28.0 0 4 c10t8d0
11.7 4.0 768.8 160.3 0.0 0.4 0.0 28.5 0 4 c10t9d0
11.7 4.1 769.6 160.5 0.0 0.4 0.0 28.0 0 4 c10t10d0
11.7 4.0 769.5 160.1 0.0 0.4 0.0 28.4 0 4 c10t11d0
3.0 4.3 69.1
47.6 0.0 0.1 6.5 7.9 1 4 c8d0
Не думаю что это очень большая нагрузка на диски.
Правда драйвер дисковых контроллеров 3ware 9650SE-12ML возможно еще сыроват..
# modinfo | grep 3ware
171 fffffffff7da9000 6fb0 254 1 tw (3ware SCSI HBA 1.7)
|
|
|